更新时间:2024-07-08
访问量:1887
名称 | 智能型热式风速风量仪 | |
型号 | 6036/6036P | |
测试对象 | 常温/常压下的洁净空气流 | |
探头类型 | 可伸缩,可弯曲 | |
测试范围 (分辨率) | 风速
| 0.01 ~ 30.0m/s |
风温
| -20.0 ~70.0 ° C | |
压力
| 0.00~±5KPa (6036P) | |
测试精度 | 风速
| 读数值的3% |
风温
| ±0.5 ° C | |
压力
| 读数值的3%±0.01Kpa (6036P) | |
响应时间 | 风速
| 约1秒(风速1m/s时,90%的响应时间) |
风温
| 约30秒 | |
压力
| 约1秒 (6036P ) | |
测试功能 | 测试数据保持;统计计算(平均值、大值、小值); 时间常数变更(1、5、10、20秒),电池能量指示(4段)。 测试单位变更(风速:m/s,FPM;风量:m3/h/m3/min,ft3/min,风温: ° C °F ;) 测试数据存储(3种方式分别存储,每种测试方式可存储1500组据) 风量测试中风口形状变更(长方形、圆形);长度尺寸单位变更(mm,in,) ;背光显示 | |
输出功能 | 数字输出:USB至计算机*、打印机* | |
电源 | 5号电池 6节 适配器*(DC 9V/300mA) | |
电池寿命 | 约10小时(风速10m/s,风温20,使用碱性电池) | |
使用环境 | 本体
| 5 ~ 40 ° C |
探头
| -20~ 70 ° C | |
保存环境 | -10 ~ 50 ° C | |
重量 | 400克 | |
随机附件 | 便携箱1个;使用说明书1册;5号电池6节; | |
可选件 | 打印电缆;打印机;AC适配器 ;模拟输出机能 |