更新时间:2024-07-01
访问量:1220
CA6416/CA6417 接地电阻测式仪介绍:
CA6416/CA6417 接地电阻测式仪?不需将被测接地点与系统断开,即可快速地测量多点接地系统的接地电阻。只需将钳口钳住接地下引导体或接地极即可测得其接地电阻。由于测量时不用断开接地系统,用户能够同时测量到接地回路上的各个联结及接点等质量。C.A6416/C.A6417具有坚固耐用的特点,同时由于使用高性能的磁性材料,所以减少了仪器的整体重量。为确保能舒适的操作使用,CA6416钳型接地电阻测试仪钳口触发按钮装置上有一个助理装置,只需使用小的力气,便能让钳口保持张开,使得手部操作更舒适,减少疲劳感。
CA6416/CA6417 接地电阻测式仪主要特点:
CA6416/CA6417 接地电阻测式仪技术参数:
型号 | CA 6416钳型接地电阻测试仪 | CA 6417钳形接地电阻测试仪 |
接地回路电阻(?) 测量范围 / 分辨率 / 精度 1,500-计数显示 | 0.010至0.099 / 0.001 / ±1.5%±0.01 0.1至0.99 / 0.01 / ±1.5%±2r 1.0至49.9 / 0.1 / ±1.5%±r 50.0至99.5 / 0.5 / ±2%±r 100至199 / 1 / ±3%±r 200至395 / 5 / ±5%±r 400至590 / 10 / ±10%±r 600至1,150 / 50 / 约20% 1,200至1,500 / 50 / 约25% | |
测量频率 | 2,083 Hz 转换频率计算 50, 60, 128, 2,083 Hz | |
回路电感测量(μH) 测量范围 / 分辨率 / 精度 | 10至100 / 1 / ±5%±0.01 100至500 / 1 / ±3%±r | |
地电压(V) | 0.1至4.9 / 分辨率0.1 5.0至49.5 /分辨率0.5 50.0至75.0 / 分辨率1 | |
电流 / 泄漏电流 测量范围 / 分辨率 / 精度 4,000-计数显示 | 0.200至0.999 mA / 1 μA / ±2%±50μA 1.000至9.990 mA / 10 μA / ±2%±50μA 10.00至99.90 mA / 100 μA / ±2%±r 100.0至990.0 mA / 1 mA / ±2%±r 1.000至39.99 A / 10 mA / ±2%±r | |
组态设定 | ||
模式 | 标准 或 高级 | |
告警功能 | Z, V, 和 A(可组态设定) | |
蜂鸣器功能 | 有 | |
保持 (HOLD) 功能 | 手动 或 自动 PRE-HOLD(预先保持) | |
自动关机功能 | 有 | |
显示 | 152段 OLED,显示区域 48 x 39 mm | |
钳口直径 | Φ35mm | |
储存(带日期时间标记) | 300笔 | 2,000 笔 |
通讯 | - | 蓝牙 class 2 |
电源 | 4 x 1.5V LR6 (AA) 碱性电池 | |
电池使用寿命 | 1,440次,每次30s测量 | |
自动校准 | 开机后自动进行 | |
电气安规 | IEC 61010 600V CAT IV,防护指数IP 40 | |
外型尺寸 / 重量 | 55 x 95 x 262 mm,约935克(含电池) |
C.A 6416接地电阻测试仪订货配置
标准配置:CA6416接地钳表及便携箱,4 X 1.5V电池,1 x 用户手册光盘
选配件
P01122301 CL1回路电阻校验环
P01102095 DataView®软件
P01298080硬质便携箱