更新时间:2024-07-01
访问量:1264
蓄电池内阻测试仪介绍:
CHT3554/CHT3554A针对电池行业精确电池内阻、电压测试的高速测试设备。内阻小分辨率0.0001mΩ,电压大 量程1000伏,较快测试速度100mS。仪器采用经典型CHT3563同样的电路设计,使得CHT3554A/B/D 同时具有台式机相同的*测试性能和手持式表小巧方便携带的功能。
CHT3554A/B/D用于静态电池精密测试,在手持式仪器中可媲美台式仪器的精度和速度,但比台式仪器更轻便小巧
超宽测试范围,测试电压可达1000V(仅CHT3554D)
测试速度比CHT3554测试速度更快
型 号 | CHT3554 | CHT3554A | CHT3554B | CHT3554D | |
显 示 | 4.3英寸屏显示 | 4.3英寸 TFT-LCD显示 | |||
测试参数 | 交流电阻、直流电压 | ||||
内阻 | 基本精度 | ±1% | ±0.5% | ||
范 围 | 0.001mΩ ~ 3.100Ω | 0.0001mΩ ~ 30.000Ω | |||
电压 | 基本精度 | ±0.05% | ±0.02% | ||
范 围 | 0.0001伏~60.000伏 | 0.00001伏~100.000伏 | 0.00001伏~300.000伏 | 0.00001伏~1000.00伏 | |
信号源 | 交流1kHz,测试电流:<150mA | 测量电流频率:1kHz; 开路电压:<5V;测试电流:<100mA | |||
量 程 | 电阻:3mΩ/30mΩ/300mΩ/3Ω 四量程 | 电阻:3mΩ,30mΩ,300mΩ,3Ω,30Ω;5档全量程自动或手动测试模式 | |||
测试速度 | 1次/秒(平均次数可选) | 10 次/秒, 3 次/秒 | |||
温 度 | 范围:-10℃~60℃ ;精度:±1℃ | 范围:-10 - 60℃ ;精度:±1℃ | |||
校 准 | 全量程内短路清零 | ||||
比较器 | 200组记录 WARNING/FAIL/PASS 分选 | 阈值比较 | |||
内部数据 | 可记录2400组测试数据 | 可记录2400组测试数据(可升级为4800组) | |||
触发模式 | 内部触发、自动触发 | ||||
接 口 | USB接口、EXPORT端(端口执行 保持功能) | ||||
电 源 | 12V/1700 mAh 锂电池或8节AA干电池; | ||||
额定功率 | 4VA | ||||
尺 寸 | 208(长)x52.5x(厚)x120(高);重量:0.81kg | ||||
附 件 | CHT9363A、CHT9371、CHT9348、USB、充电器、CHT0370背带、CHT0390、锂电池 |
用于高压电池组检查用于电池模块检查
用于大中小型(低阻抗)元件检查和高速量产检查
用于各种电池高速量产检查
用于燃料电池组检查
用于电池的研究开发测量
同时高速检查内部电阻(IR)和电池电压(OCV)
?